Prefeitura Municipal de Barueri

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE COLABORAÇÃO. nº 000017 02/07/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 02 02/01/2020 a 31/12/2020 264.401,89
Proposta Nº: 0045/2020
Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº Instrumento: 000017 - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2020 - Término: 31/01/2021
Objeto: Atendimento de adolescentes entre 15 e 17 anos de idade
Entidade: Organização Fênix - CNPJ: 03.228.539/0001-90
Endereço: Rua Cafelândia, 150, Vila Engenho Novo, CEP 06410-380, Barueri/SP
Telefone: (11) 98781-9443 - E-mail: financeiro@raizesbrasil.org.br
Finalidade Estatutária: A Organização Fênix tem por finalidade a execução de serviços de proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade nos termos da resolução CNAS nº 109/09.
Visitar Site da Entidade: http://www.
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

12 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/1 10/01/2020 22.033,50
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/02 11/03/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/3 13/03/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/4 27/04/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/5 03/06/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 919/6 26/06/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/1 21/07/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/2 14/08/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/3 17/09/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/4 16/10/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/5 18/11/2020 22.033,49
BB: (001) AG: 9796-9 C/C: 119-8 M (Municipal) Repasse 10814/6 17/12/2020 22.033,49
Total 264.401,89

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.24985 segundos. Memória usada: 0.75 MB